Navigation

| Home | Turniersport | Ergebnis April 05 b|

Bericht vom PKW-Turnier des Rasteder AC am 30.04.2005 beim Autohaus Ost, Schmidt und Koch in Bremen


Das Autohaus Ost, Schmidt und Koch, in Bremen – Osterholz sprach den RAC an, um im Rahmen der Neuvorstellung des VW Fox ein PKW-Turnier auf deren Grundstück durchzuführen. Man einigte sich schnell über einen Termin und die sonstigen Konditionen und so fand das Turnier am 30.04.2005 statt.

Die Wertung erfolgte in drei Klassen. In der Klasse 1 fuhren Teilnehmer, die noch nie an einem PKW-Turnier teilgenommen hatten, auf einem vom Autohaus gestellten VW Fox. In der Klasse 2 fuhren Turniersport-Anfänger auf ihrem eigenen Auto und in der Klasse 3 fuhren die Turniersport-Experten natürlich auch auf ihrem eigenen Auto. Damen und Herren wurden gemeinsam gewertet. Es wurde erst ein Probelauf und dann zwei Wertungsläufe gefahren, wobei nur der Beste der beiden Wertungsläufe gezählt wurde.

Insgesamt nahmen an diesem Turnier 36 Fahrer und Fahrerinnen teil, 14 in der Klasse 1, 8 in der Klasse 2 und 14 in der Klasse 3.

Ausschlaggebend für die gute Beteiligung waren natürlich die vom Autohaus gestifteten Preise. So gab es in der Klasse 1 als ersten Preis ein hochwertiges Autoradio zu gewinnen. In den Klassen 2 und 3 gab es sogar jeweils einen Satz Reifen für das Turnierauto zu gewinnen!!! Die in der Ausschreibung erwähnten Preisgelder für die Plätze 2 und 3 in den Klassen 2 und 3 sind sogar noch großzügiger ausgefallen. Es gab jeweils 75,00 EUR für den dritten Platz und 150,00 EUR für den zweiten Platz zu gewinnen! Außerdem ließ es sich das Autohaus nicht nehmen, zusätzlich große Pokale für die Platzierten auszugeben.

Sieger in der Klasse 1 wurde Jürgen Gutjahr, der jedoch auf seinen Preis verzichtete, da er ihn als Chef des Autohauses selbst gestiftet hat. So kam Kai Engelmann aus Bremen in den Genuss des Autoradios. In der Klasse 2 siegte Olaf Unsinger vom RAC und Sieger der Klasse 3 wurde Gerhard Schichter, ebenfalls vom RAC. Im Anschluss an die Wertungsläufe wurde ein Sonderlauf der acht besten Fahrer des Tages um den Pokal des Autohauses Ost gefahren, den Kay Kudinow vom RAC gewann.

Auch das Wetter spielte sehr gut mit. Die Sonne meinte es teilweise sogar „zu gut“, denn nach Ende der Veranstaltung war hier und da doch ein Sonnenbrand zu sehen...

Es war alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, die allen Beteiligten großen Spaß gemacht hat.

Regina Kudinow


GALLERIE ÖFFNEN


Gesamtergebnis

Platz Kl. Name Vorname Club / Wohnort Fehler Zeit Gesamt Fehler Zeit Gesamt Bester Lauf
1 3 Schichter Gerhard AC Rastede 0 32,42 32,42 0 31,67 31,67 31,67
2 3 Kudinow Kay AC Rastede 0 34,42 34,42 0 32,45 32,45 32,45
3 3 Burmester Wilke ATC Varel 0 38,90 38,90 0 37,12 37,12 37,12
4 3 Oldag Jonny ATC Varel 0 38,60 38,60 40 37,92 77,92 38,60
5 3 Soczek Petra AC Rastede 0 39,08 39,08 40 36,50 76,50 39,08
6 3 Achenbach Peter Schlicktown 0 41,43 41,43 0 40,71 40,71 40,71
7 3 Sandersfeld Manfred AC Rastede 40 40,54 80,54 0 46,58 46,58 46,58
8 3 BÆsewill Stefan AC Rastede 20 33,18 53,18 20 31,61 51,61 51,61
9 2 Unsinger Olaf AC Rastede 0 59,88 59,88 999 999,99 1998,99 59,88
10 3 BÆsewill Willi AC Rastede 20 42,57 62,57 60 40,91 100,91 62,57
11 1 Gutjahr J¸rgen Bremen 20 44,10 64,10 20 43,45 63,45 63,45
12 3 Kudinow Regina AC Rastede 20 51,01 71,01 20 49,34 69,34 69,34
13 1 Engelmann Kai Bremen 80 57,36 137,36 20 54,65 74,65 74,65
14 2 Golt Christian Rastede 160 62,98 222,98 20 61,33 81,33 81,33
15 2 Kuck Andreas AC Rastede 120 45,85 165,85 40 45,99 85,99 85,99
16 3 SchrÆder J¸rgen ATC Varel 40 52,28 92,28 40 57,82 97,82 92,28
17 1 Schlabohm Jens Bremen 20 72,72 92,72 60 63,79 123,79 92,72
18 2 Villbrandt Tomke ATC Varel 40 59,76 99,76 200 57,92 257,92 99,76
19 2 Schmidt Alexander Bremen 60 47,61 107,61 120 47,35 167,35 107,61
20 2 Kl¸n Alexander Rastede 80 62,40 142,40 60 56,83 116,83 116,83
21 3 Wittke Dieter AC Delmenh. 120 52,16 172,16 60 60,22 120,22 120,22
22 2 Mannott Helge Rastede 180 53,25 233,25 80 49,63 129,63 129,63
23 2 Marks Ande ATC Varel 60 70,97 130,97 80 73,68 153,68 130,97
24 3 Reh Manfred MSF Meppen 100 64,13 164,13 80 51,68 131,68 131,68
25 3 B¸mmerstede Heiko AC Rastede 200 32,58 232,58 100 35,56 135,56 135,56
26 1 Packeiser Thomas Langwedel 80 59,63 139,63 100 51,35 151,35 139,63
27 1 Kudinow Georg AC Rastede 60 117,47 177,47 140 112,63 252,63 177,47
28 1 Schirmer Enno Bremen 160 92,67 252,67 100 82,80 182,80 182,80
29 1 St¸ber Dennis Zetel 140 104,82 244,82 100 94,60 194,60 194,60
30 1 Scheer Daniel Bremen 100 99,36 199,36 140 89,60 229,60 199,36
31 1 L¸demann Marcus Bremen 260 71,56 331,56 140 60,40 200,40 200,40
32 1 Renner Kirsten Bremen 100 120,46 220,46 160 103,15 263,15 220,46
33 1 Bogus Domian Bremen 140 119,37 259,37 180 96,53 276,53 259,37
34 1 Andree Dorothee Bremen 180 177,97 357,97 100 163,32 263,32 263,32
35 1 Czerner Nicole Bremen 220 126,34 346,34 180 93,25 273,25 273,25
36 1 Schmidt Heinz Bremen 200 78,65 278,65 220 63,49 283,49 278,65
Klasse Polo Fox (unter 51 Turniersportpunkte)
Platz Kl. Name Vorname Club / Wohnort Fehler Zeit Gesamt Fehler Zeit Gesamt Bester Lauf
1 1 Gutjahr Jürgen Bremen 20 44,10 64,10 20 43,45 63,45 63,45
2 1 Engelmann Kai Bremen 80 57,36 137,36 20 54,65 74,65 74,65
3 1 Schlabohm Jens Bremen 20 72,72 92,72 60 63,79 123,79 92,72
4 1 Packeiser Thomas Langwedel 80 59,63 139,63 100 51,35 151,35 139,63
5 1 Kudinow Georg AC Rastede 60 117,47 177,47 140 112,63 252,63 177,47
6 1 Schirmer Enno Bremen 160 92,67 252,67 100 82,80 182,80 182,80
7 1 Stüber Dennis Zetel 140 104,82 244,82 100 94,60 194,6 194,60
8 1 Scheer Daniel Bremen 100 99,36 199,36 140 89,60 229,6 199,36
9 1 Lüdemann Marcus Bremen 260 71,56 331,56 140 60,40 200,4 200,40
10 1 Renner Kirsten Bremen 100 120,46 220,46 160 103,15 263,15 220,46
11 1 Bogus Domian Bremen 140 119,37 259,37 180 96,53 276,53 259,37
12 1 Andree Dorothee Bremen 180 177,97 357,97 100 163,32 263,32 263,32
13 1 Czerner Nicole Bremen 220 126,34 346,34 180 93,25 273,25 273,25
14 1 Schmidt Heinz Bremen 200 78,65 278,65 220 63,49 283,49 278,65
Klasse Neueinsteiger (unter 51 Turniersportpunkte)
Platz Kl. Name Vorname Club / Wohnort Fehler Zeit Gesamt Fehler Zeit Gesamt Bester Lauf
1 2 Unsinger Olaf AC Rastede 0 59,88 59,88 999 999,99 1998,99 59,88
2 2 Golt Christian Rastede 160 62,98 222,98 20 61,33 81,33 81,33
3 2 Kuck Andreas AC Rastede 120 45,85 165,85 40 45,99 85,99 85,99
4 2 Villbrandt Tomke ATC Varel 40 59,76 99,76 200 57,92 257,92 99,76
5 2 Schmidt Alexander Bremen 60 47,61 107,61 120 47,35 167,35 107,61
6 2 Klün Alexander Rastede 80 62,40 142,40 60 56,83 116,83 116,83
7 2 Mannott Helge Rastede 180 53,25 233,25 80 49,63 129,63 129,63
8 2 Marks Ande ATC Varel 60 70,97 130,97 80 73,68 153,68 130,97
Klasse Experten
Platz Kl. Name Vorname Club / Wohnort Fehler Zeit Gesamt Fehler Zeit Gesamt Bester Lauf
1 3 Schichter Gerhard AC Rastede 0 32,42 32,42 0 31,67 31,67 31,67
2 3 Kudinow Kay AC Rastede 0 34,42 34,42 0 32,45 32,45 32,45
3 3 Burmester Wilke ATC Varel 0 38,90 38,90 0 37,12 37,12 37,12
4 3 Oldag Jonny ATC Varel 0 38,60 38,60 40 37,92 77,92 38,60
5 3 Soczek Petra AC Rastede 0 39,08 39,08 40 36,50 76,50 39,08
6 3 Achenbach Peter Schlicktown 0 41,43 41,43 0 40,71 40,71 40,71
7 3 Sandersfeld Manfred AC Rastede 40 40,54 80,54 0 46,58 46,58 46,58
8 3 Bösewill Stefan AC Rastede 20 33,18 53,18 20 31,61 51,61 51,61
9 3 Bösewill Willi AC Rastede 20 42,57 62,57 60 40,91 100,91 62,57
10 3 Kudinow Regina AC Rastede 20 51,01 71,01 20 49,34 69,34 69,34
11 3 Schröder Jürgen ATC Varel 40 52,28 92,28 40 57,82 97,82 92,28
12 3 Wittke Dieter AC Delmenh. 120 52,16 172,16 60 60,22 120,22 120,22
13 3 Reh Manfred MSF Meppen 100 64,13 164,13 80 51,68 131,68 131,68
14 3 Bümmerstede Heiko AC Rastede 200 32,58 232,58 100 35,56 135,56 135,56


Alle Angaben ohne Gewähr