Navigation

| Home | Turniersport | Ergebnis April 05|

Bericht zum Turniersportnachmittag am 10.04.2005

Im Vorwege zu unserem Turnier am Sonntag, dem 10.04.2005 haben wir bereits am Samstag Mittag mit dem Aufbau des Parcours begonnen. Alles verlief nach Plan, so dass wir ab 16 Uhr Training für „Alle“ anbieten konnten. Unter fachmännischer Anleitung von Willi Bösewill wurden die Neulinge in den Turniersport eingewiesen. Was denen auch sehr viel Spaß bereitete.

Am Sonntag begann dann um 14 Uhr planmäßig unser Turnier. Bei einer Beteiligung von 20 Teilnehmern durften wir dieses mal erfreulicherweise auch fünf Neulinge begrüßen. Bei denen sich das Ergebnis sehen lassen kann. Bei den Neulingen kam Helge Mannot auf den 1. Platz, Helge belegte in der Gesamtwertung von allen 20 Teilnehmern den 9. Platz.

Der Parcour musste dreimal durchfahren werden, wobei der Beste der ersten beiden Läufe und der dritte Lauf in Wertung gingen.

Trotz einer Absagen von Helfern und des sehr regnerischen Wetters waren wir mit dem Ablauf des Turniers sehr zufrieden. Nicht zuletzt durch das Einspringen von einem „Nicht-RAC-Helfer“. Unserem Grillmeister Reinhard.

Es kam zu folgenden Ergebnissen:

Klasse A, Neueinsteiger Damen
1. Tomke Villbrandt (ATC Varel)

Klasse A, Neueinsteiger Herren
1. Helge Mannott, Rastede
2. Alexander Klün, Rastede
3. Andreas Kuck, (Rasteder AC)
4. Christian Golt, Rastede
5. Patrick Hendygk (Rasteder AC)

Klasse B, Fortgeschrittene, Herren
1. Dieter Wittke (AC Delmenhorst)

Klasse C, Experten, Damen und Herren
1. Stefan Bösewill (Rasteder AC)
2. Kay Kudinow (Rasteder AC)
3. Wilke Burmester (ATC Varel)
4. Heiko Bümmerstede (Rasteder AC)
5. Petra Soczek (Rasteder AC)
6. Fritz Buchtmann (ATC Varel)
7. Manfred Sandersfeld (Rasteder AC)
8. Gerhard Schichter (Rasteder AC)
9. Jonny Oldag (ATC Varel)
10. Regina Kudinow (Rasteder AC)
11. Jürgen Schröder (ATC Varel)
12. Willi Bösewill (Rasteder AC)
13. Manfred Reh (MSF Meppen)

(weitere Informationen und Berichte erhältlich unter www.pkw-turniersport.de)

Janine Niemeyer

GALLERIE ÖFFNEN

PKW-Turnier des Rasteder AC am 10.04.2005 Ergebnisliste


Zum Download der Ergebnisliste als PDF-Datei bitte auf das PDF Logo mit der rechten Maustaste klicken und dann "Speichern unter" wählen Der Adobe Acrobat Reader kann hier heruntergeladen werden.
35 KB


Gesamtergebnis:
Platz Name Vorname Ort Klasse Ortsclub Zeit1 Fehler1 Zeit2 Fehler2 Zeit3 Fehler3 Gesamt
1 Bösewill Stefan Bremen CH Rasteder AC 48,47 1 44,01 0 40,37 0 84,38
2 Kudinow Kay Rastede CH Rasteder AC 44,89 0 43,67 0 45,30 0 88,97
3 Burmester Wilke Bockhorn CH ATC Varel 49,22 0 44,64 0 51,05 0 95,69
4 Bümmerstede Heiko Rastede CH Rasteder AC 45,15 0 41,98 2 43,24 2 128,39
5 Soczek Petra Bremen CD Rasteder AC 54,24 2,5 54,30 1 56,87 0 131,17
6 Buchtmann Fritz Varel CH ATC Varel 67,74 0 59,34 0 52,73 1 132,07
7 Sandersfeld Manfred Augustfehn CH Rasteder AC 54,67 3 53,44 2 47,88 0 141,32
8 Schichter Gerhard Bremen CH Rasteder AC 43,84 0 41,27 0 45,27 3 146,54
9 Mannott Helge Rastede AH   64,44 0 60,95 6 65,21 1,5 159,65
10 Oldag Jonny Wilhelmshaven CH ATC Varel 56,03 0,5 53,30 0 58,75 3 172,05
11 Kudinow Regina Rastede CD Rasteder AC 62,12 0 62,49 0 64,17 3 186,29
12 Schröder Jürgen Varel CH ATC Varel 67,99 2 70,35 1 64,47 2 194,82
13 Klün Alexander Rastede AH   62,50 1 58,89 5 60,04 4 222,54
14 Kuck Andreas Oldenburg AH Rasteder AC 56,25 4 56,28 3 57,11 5,5 283,39
15 Bösewill Willi Bremen CH Rasteder AC 60,13 4 60,08 4 56,08 5,5 306,16
16 Reh Manfred Meppen CH MSF Meppen 76,91 3 67,95 2 81,71 6 309,66
17 Villbrandt Tomke Bockhorn AD ATC Varel 69,95 9 70,64 4 80,17 4 310,81
18 Wittke Dieter Delmenhorst BH AC Delmenhorst 78,00 6 73,82 1 65,11 10 358,93
19 Christian Golt Rastede AH   62,62 5,5 70,92 4 77,30 7 368,22
20 Hendygk Patrick Rastede AH Rasteder AC 69,09 4 68,70 7 64,84 9,5 403,93
Klasse A, Neueinsteiger, Damen:
Platz Name Vorname Ort Klasse Ortsclub Zeit1 Fehler1 Zeit2 Fehler2 Zeit3 Fehler3 Gesamt
1 Villbrandt Tomke Bockhorn AD ATC Varel 69,95 9 70,64 4 80,17 4 310,81
Klasse A, Neueinsteiger, Herren:
Platz Name Vorname Ort Klasse Ortsclub Zeit1 Fehler1 Zeit2 Fehler2 Zeit3 Fehler3 Gesamt
1 Mannott Helge Rastede AH   64,44 0 60,95 6 65,21 1,5 159,65
2 Klün Alexander Rastede AH   62,50 1 58,89 5 60,04 4 222,54
3 Kuck Andreas Oldenburg AH Rasteder AC 56,25 4 56,28 3 57,11 5,5 283,39
4 Christian Golt Rastede AH   62,62 5,5 70,92 4 77,30 7 368,22
5 Hendygk Patrick Rastede AH Rasteder AC 69,09 4 68,70 7 64,84 9,5 403,93
Klasse B, Fortgeschrittene, Herren:
Platz Name Vorname Ort Klasse Ortsclub Zeit1 Fehler1 Zeit2 Fehler2 Zeit3 Fehler3 Gesamt
1 Wittke Dieter Delmenhorst BH AC Delmenhorst 78,00 6 73,82 1 65,11 10 358,93
Klasse C, Experten:
Platz Name Vorname Ort Klasse Ortsclub Zeit1 Fehler1 Zeit2 Fehler2 Zeit3 Fehler3 Gesamt
1 Bösewill Stefan Bremen CH Rasteder AC 48,47 1 44,01 0 40,37 0 84,38
2 Kudinow Kay Rastede CH Rasteder AC 44,89 0 43,67 0 45,30 0 88,97
3 Burmester Wilke Bockhorn CH ATC Varel 49,22 0 44,64 0 51,05 0 95,69
4 Bümmerstede Heiko Rastede CH Rasteder AC 45,15 0 41,98 2 43,24 2 128,39
5 Soczek Petra Bremen CD Rasteder AC 54,24 2,5 54,30 1 56,87 0 131,17
6 Buchtmann Fritz Varel CH ATC Varel 67,74 0 59,34 0 52,73 1 132,07
7 Sandersfeld Manfred Augustfehn CH Rasteder AC 54,67 3 53,44 2 47,88 0 141,32
8 Schichter Gerhard Bremen CH Rasteder AC 43,84 0 41,27 0 45,27 3 146,54
9 Oldag Jonny Wilhelmshaven CH ATC Varel 56,03 0,5 53,30 0 58,75 3 172,05
10 Kudinow Regina Rastede CD Rasteder AC 62,12 0 62,49 0 64,17 3 186,29
11 Schröder Jürgen Varel CH ATC Varel 67,99 2 70,35 1 64,47 2 194,82
12 Bösewill Willi Bremen CH Rasteder AC 60,13 4 60,08 4 56,08 5,5 306,16
13 Reh Manfred Meppen CH MSF Meppen 76,91 3 67,95 2 81,71 6 309,66


Wertung: Gewertet wurde das bessere Ergebnis aus den ersten beiden Läufen sowie der dritte Lauf.

Alle Angaben ohne Gewähr